沿革
貝畑学園40年の歩み
横にスクロールしてご覧ください。
年度 | 期日 | 沿革 | 校舎の推移 | 校長 |
---|---|---|---|---|
1983年 | 3.3 | 学校法人貝畑学園設立認可 | OBC磨屋町校舎 | 岡本 哲一 |
4.1 | OBC開校 | |||
4.15 | OBC1期生入学式154名(農業会館) | |||
1984年 | 4.13 | OBC2期生入学式149名(農業会館) | ||
1985年 | 4.11 | OBC3期生入学式88名(農業会館) | ||
1986年 | 4.11 | OBC4期生入学式157名(農業会館) | ||
1987年 | 4.28 | OBC5期生入学式246名(農業会館) | ||
1988年 | 4.15 | OBC6期生入学式241名(岡山県総合福祉会館) | ||
1989年 | 4.11 | OBC7期生入学式257名(岡山県総合福祉会館) | ||
1990年 | 4.13 | OBC8期生入学式305名(岡山県総合福祉会館) | 守屋 慎二 | |
1991年 | 4.16 | OBC9期生入学式388名(三木記念ホール) | OBC磨屋町校舎・ 西口校舎 |
|
1992年 | 4.17 | OBC10期生入学式385名(三木記念ホール) | ||
1993年 | 4.14 | OBC11期生入学式333名(三木記念ホール) | 槙野 昭輝 | |
4.30 | 米国ワトカム・コミュニティ・カレッジと姉妹校縁組 | |||
1994年 | 4.1 | 岩田町にOBC新校舎が完成 | OBC岩田町校舎 | |
4 | 岡山県下で初めての通信衛星情報システム(PINE-NET)を導入 | |||
4.18 | OBC12期生入学式399名(三木記念ホール) | |||
9.9 | 創立10周年兼新校舎落成記念式典 | |||
2.5 | 第1回同窓会(OBC) | |||
3 | 北海道情報大学通信教育部の岡山教育サブセンターの委嘱を受ける | |||
1995年 | 4.18 | OBC13期生入学式316名(三木記念ホール) | ||
1996年 | 4.17 | OBC14期生入学式290名(岡山ロイヤルホテル) | 槙野 昭輝 渡邉 幸男 |
|
1997年 | 4.15 | OBC15期生入学式224名(岡山ロイヤルホテル) | 渡邉 幸男 | |
1998年 | 4.14 | OBC16期生入学式146名(OBC) | ||
12.27 | 第2回同窓会(岡山東急ホテル) | |||
1999年 | 4.12 | OBC17期生入学式167名(OBC) | ||
2000年 | 4.13 | OBC18期生入学式271名(岡山ロイヤルホテル) | ||
2001年 | 4.2 | OBC美容学科が美容師養成施設として正式な指定を受ける | ||
4 | OBCに日本語学科設置 | |||
4.11 | OBC19期生入学式294名(岡山ロイヤルホテル) | |||
3.25 | OBMが厚生労働大臣より美容師養成施設の指定を受ける | |||
2002年 | 4.10 | OBC20期生・OBM2期生合同入学式397名(ホテルグランヴィア岡山) | OBC岩田町校舎 OBM田町校舎 |
|
4.11 | OBM開校式 | |||
4 | 日本語学科留学生10名初来日 | |||
2003年 | 4.10 | OBC21期生・OBM3期生合同入学式468名(ママカリフォーラム) | ||
3.8 | 岩田町にOBC第2校舎竣工 | |||
2004年 | 4.8 | OBC22期生・OBM4期生合同入学式500名(ママカリフォーラム) | OBC岩田町第1・第2校舎 OBM田町校舎 |
|
1.1 | 日本語学科 広島入国管理局より「適正校」の認定を受ける | |||
2005年 | 4.13 | OBC23期生・OBM5期生合同入学式494名(ママカリフォーラム) | 渡邉 幸男 那須 順治 |
|
9.13 | 厚生労働大臣により製菓衛生師養成施設の指定を受ける(OBC) | |||
2006年 | 4.18 | OBC24期生・OBM6期生合同入学式521名(ママカリフォーラム) | 那須 順治 | |
7.4 | OBC岡山市保健所長より菓子製造の営業許可 | |||
3.14 | 岩田町に岡山ビジネスカレッジ第3校舎竣工 | |||
2007年 | 4.11 | OBC25期生・OBM7期生合同入学式548名(ママカリフォーラム) | ||
2008年 | 4.8 | OBC26期生・OBM8期生合同入学式476名(ママカリフォーラム) | OBC岩田町第1・第2・第3校舎 OBM田町校舎 |
|
2009年 | 4.7 | OBC27期生・OBM9期生合同入学式464名(ママカリフォーラム) | ||
4 | 三門寮2号棟完成 | |||
10 | 三門寮3号棟完成 | |||
2010年 | 4.12 | OBC28期生・OBM10期生合同入学式312名(ママカリフォーラム) | ||
2011年 | 4.11 | OBC29期生・OBM11期生合同入学式391名(ママカリフォーラム) | ||
2012年 | 4.12 | OBC30期生・OBM12期生合同入学式339名(ママカリフォーラム) | ||
2013年 | 4.12 | OBC31期生・OBM13期生合同入学式388名(ママカリフォーラム) | ||
2014年 | 4.9 | OBC32期生・OBM14期生合同入学式371名(ママカリフォーラム) | ||
2.25 | 文部科学大臣よりOBCの2学科、OBMの2学科が職業実践専門課程として認定される | |||
2015年 | 4.9 | OBC33期生・OBM15期生合同入学式379名(ママカリフォーラム) | ||
2.8 | 昭和町にOBM新校舎が完成し、田町より移転 | |||
2.29 | 文部科学大臣よりOBCの2学科が職業実践専門課程として追加認定される | |||
3.23 | OBM新校舎お披露目会 | |||
2016年 | 4.12 | OBC34期生・OBM16期生合同入学式386名(ママカリフォーラム) | OBC岩田町第1・第2・第3校舎 OBM昭和町校舎 |
齋藤 修 |
2017年 | 4.1 | OBCに田町校舎が完成 | OBC岩田町第1・第2・第3校舎 田町校舎 OBM昭和町校舎 |
|
4.11 | OBC35期生・OBM17期生合同入学式419名(ママカリフォーラム) | |||
2018年 | 4.11 | OBC36期生・OBM18期生合同入学式438名(ママカリフォーラム) | 西﨑 誠 | |
2019年 | 4.9 | OBC37期生・OBM19期生合同入学式411名(ママカリフォーラム) | ||
10 | 三門寮1号棟完成 | |||
2020年 | 4.8 | OBC38期生・OBM20期生合同入学式445名(各校舎) | ||
2021年 | 4.7 | OBC39期生・OBM21期生合同入学式519名(各校舎) | ||
2022年 | 4.6 | OBC40期生・OBM22期生合同入学式606名(各校舎) | OBC岩田町第1・第2・第3校舎 田町校舎 岡山駅西口校舎 OBM昭和町校舎 |
|
4 | OBCに岡山駅西口校舎が完成 | |||
2023年 | 4.12 | OBC41期生・OBM23期生合同入学式572名(各校舎) |